HAKKO 393吸物筆
- 手動鑷子方便使用
- 最多可取40克
- 使用防靜電材料
便攜式吸鑷子 | |
![]() | 無需電源或泵 |
![]() | 通過真空吸附保持部件 |
![]() | 精密加工的理想選擇 ·用於處理帶有許多小零件和不規則零件的表面安裝零件 ·用於不能用鑷子抓住的球形零件 |
![]() | 智能筆型 – 安裝在胸袋中,便於攜帶 – 噴嘴和墊可以存放在主機中 ![]() |
![]() | 使用抗靜電材料 |
![]() | 鑷子用於拾取板等小部件,不能吸附灰塵。內部過濾器被灰塵堵塞,無法使用。 |
![]() | 墊規格 | ||||||||
|
![]() |
噴嘴![]() |
產品編號 | A1165 | A1486 |
物品名稱 | 帶通氣口噴嘴/孔徑1.1mm塞子 | 直噴嘴/孔徑1.1毫米塞子 |
外徑 | 1.65毫米 | 1.65毫米 |
形狀 | ![]() | ![]() |
![]() | + | + | + | + |
墊 |
產品編號 | A1166 | A1312 | A1167 | A1311 | A1166 | A1312 | A1167 | A1311 |
物品名稱 | 墊/φ3 | 墊/φ5 | 墊/φ7 | 墊/φ10 | 墊/φ3 | 墊/φ5 | 墊/φ7 | 墊/φ10 |
形狀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
標準 吸附力 | 約3 gf | 10gf (可選) | 約18 gf | 約40 gf | 約3 gf | 10gf (可選) | 約18 gf | 約40 gf |
![]() | ∥ | ∥ | ∥ | ∥ |
組合的例子 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*由於吸附力根據吸附面的狀況而變化,請將其視為粗略的指導。 |
如需主機式可選擇HAKKO:真空吸物機(392)